<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proxy - rent-a-hero</title>
	<atom:link href="https://www.rent-a-hero.de/tag/proxy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rent-a-hero.de</link>
	<description>fresh ideas for your web life!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Nov 2018 21:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>PHP MySQL GELF und JSON Polling Graylog Plugins verfügbar</title>
		<link>https://www.rent-a-hero.de/2018/11/28/php-mysql-gelf-polling-graylog-plugins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=php-mysql-gelf-polling-graylog-plugins</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 21:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[basic auth]]></category>
		<category><![CDATA[gelf]]></category>
		<category><![CDATA[graylog]]></category>
		<category><![CDATA[input]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[json]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[polling]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rent-a-hero.de/?p=193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei einem Projekt ergab sich kürzlich die Notwendigkeit, MySQL Statusinformationen in ein Graylog Logging System zu bekommen. Allerdings durfte der Webserver durch die Firmen-Firewall nur über die Standard-Ports 80 und 443 nach aussen kommunizieren und konnte so nicht z.B. über UDP selbst Daten an Graylog senden. Daher entstanden zwei kleine Graylog-Plugins, um einerseits die Daten &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rent-a-hero.de/2018/11/28/php-mysql-gelf-polling-graylog-plugins/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„PHP MySQL GELF und JSON Polling Graylog Plugins verfügbar“ </span>weiterlesen</a></p>
Der Beitrag <a href="https://www.rent-a-hero.de/2018/11/28/php-mysql-gelf-polling-graylog-plugins/">PHP MySQL GELF und JSON Polling Graylog Plugins verfügbar</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.rent-a-hero.de">rent-a-hero</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Use J. Wilders nginx-proxy in multiple docker-compose projects</title>
		<link>https://www.rent-a-hero.de/2017/06/09/use-j-wilders-nginx-proxy-for-multiple-docker-compose-projects/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=use-j-wilders-nginx-proxy-for-multiple-docker-compose-projects</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 15:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[compose]]></category>
		<category><![CDATA[docker]]></category>
		<category><![CDATA[jwilder]]></category>
		<category><![CDATA[makefile]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[oxid]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[ports]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[shopware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rent-a-hero.de/?p=118</guid>

					<description><![CDATA[<p>There is an awesome project for Docker if you want to run e.g. multiple webserver containers on the same ports on one host machine, say Apache or Nginx on port 80: jwilder/nginx-proxy. Nginx-Proxy for Docker You have to expose the port 80 in the Dockerfile as usual, but you don&#8217;t explicitly map the port in your &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rent-a-hero.de/2017/06/09/use-j-wilders-nginx-proxy-for-multiple-docker-compose-projects/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Use J. Wilders nginx-proxy in multiple docker-compose projects“ </span>weiterlesen</a></p>
Der Beitrag <a href="https://www.rent-a-hero.de/2017/06/09/use-j-wilders-nginx-proxy-for-multiple-docker-compose-projects/">Use J. Wilders nginx-proxy in multiple docker-compose projects</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.rent-a-hero.de">rent-a-hero</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
